4.479 visninger
|
Oprettet:
hvalpe, vægt {{forumTopicSubject}}
hej. er der nogen som en oversigt over vægt udvikling på jeres kuld? altså fra fødsel og til 8 uger?
jeg er nemlig lidt i tvivl om mine ligger på normalen eller over eller under
hilsen michelle
aug 2009
Følger: 10 Følgere: 9 Hunde: 2 Emner: 3 Svar: 84
Ugert Coco Vægt Luna
0 200 g. 230 g.
1 510 g. 480 g.
2 745 g. 730 g.
3 1,0 kg. 1,0 kg.
4 1,3 kg. 1,2 kg.
5 1,5 kg. 1,4 kg.
6 1,7 kg. 1,7 kg.
7 2,0 kg. 2,0 kg.
8 2,5 kg. 2,3 kg.
9 2,7 kg. 2,5 kg.
10 2,9 kg. 2,7 kg.
11 3,2 kg. 2,9 kg.
12 3,5 kg. 3,2 kg.
13 3,9 kg. 3,5 kg.
14 4,2 kg. 4,0 kg.
15 4,5 kg. 4,3 kg.
16 4,8 kg. 4,5 kg.
jan 2010
Følger: 47 Følgere: 46 Hunde: 6 Emner: 511 Svar: 4.066
mar 2008
Følger: 20 Følgere: 23 Hunde: 4 Emner: 47 Svar: 656
jun 2004
Følger: 49 Følgere: 52 Hunde: 4 Emner: 19 Svar: 164
0 - 186g - 279g
1 - 241g - 662g
2 - 354g - 1106g
3 - 458g - 1432g
4 - 602g - 1822g
5 - 915g - 2236g
6 - 1274g - 2611g
7 - 1582g - 3017g
8 - 1939g - 3,8 kg
12 - ------ - 7 kg
hvalpe, vægt
Du skal være medlem af gruppen for at kunne kommentere.
Gå til gruppens forside